Главная Новости

Луна без курса на 2016 год | Холостая Луна 2016

Опубликовано: 28.08.2018

видео Луна без курса на 2016 год | Холостая Луна 2016

Лунный Календарь На Сентябрь 2018 год

Луна без курса, холостая Луна, холостой ход Луны, Луна в свободном уходе - все эти термины означают, что Луна находится в состоянии, когда она не образует ни одного мажорного аспекта к планетам до тех пор, пока не покинет знак Зодиака и не перейдет в следующий. В астрологии считается, что это происходит примерно каждые 2,5 дня. Луна без курса - это очень важный фактор, который сильно влияет на все повседневные жизненные ситуации. Это такие периоды времени, когда жизнь вокруг останавливается, природа замирает в полудреме, готовясь к новому рывку. А любые усилия и действия, как бы хорошо они не были спланированы - не приносят результата.



Период Луны "без курса" может длиться от нескольких секунд до 2-х дней. Это зависит от знака зодиака, в котором расположена Луна и от положения планет к этому знаку. Луна может совершить переход в знак Зодиака (ингрессию), тут же сложится аспект к одной из планет и до самого выхода из знака ни одного аспекта больше не будет, но может быть и так, что Луна в знаке будет аспектировать по очереди все планеты и перед самым выходом из знака сложится аспект с планетой, которая так же находится на самой границе другого знака и тогда Луна без курса будет считанные минуты или даже секунды.


Астролог Андрей Бухарин. Новолуние в Июле. Луна без курса. Финансовая Астрология - куда идет Евро?

Луна без курса: нет аспектов - нет событий

Старое астрологическое правило таково: "есть аспект - есть событие, нет аспекта - нет события". В классической астрологии принято считать, что Луна играет большую роль в событиях только тогда, когда она аспектирована с другими планетами.


Пример действия Луны без Курса

Характер планет в аспектах, так же как знак зодиака и положение в доме в конечном итоге будут определять, какое именно событие произойдет. Когда у Луны нет аспектов - событие не имеет силы.

Психологическое влияние Луны без курса

Периоды Луны "без курса" характеризуются непоследовательностью событий, ощущением оторванности от реальности. Человек в это время бывает рассеянным, неуверенным в себе, слишком доверчивым, предается мечтам и перестает следить за тем, что происходит вокруг.

Человек как будто бы погружается в космос и парит где-то в межпланетном пространстве…Хотя бесспорно, что это наиболее благоприятное для духовных практик и начинаний.

Стоит направить силы на те сферы жизни, в которых человек стремиться выйти из-под гнета материи, обрести свободу, ощутить полет мысли и духовный взлет, что в другое время, как правило, блокируется подсознанием, привычками и инстинктами.

Преимущества периода Холостой Луны

Каждый человек может извлечь пользу из периода Луны "без курса" - отдохнуть, побыть дома, почитать книгу или послушать музыку. Если посвятить это время отдыху не удастся, то лучше заняться обычными повседневными делами, не требующими особого внимания.

Это время удачно для дел, которые можно "спустить на тормозах". Если вы целенаправленно желаете, что бы что-то не произошло - воспользуйтесь этим моментом. Предположим, Вы желаете избежать конфликта с каким-то человеком, посетите его в этот период и будьте спокойны - ссоры не будет.

Можете позвать в гости нелюбимую родственницу, которая давно хочет Вас навестить - скорее всего, она так и не придет. Можете высказать своему любимому человеку все, что накипело на настоящий день и "расстаться с ним навсегда" - рискните, потому, как все равно Вы скоро помиритесь.

Чего не надо делать во время Холостой Луны

Время Луны "без курса" неблагоприятно для тех дел, которые направлены на конкретные результаты. Этот список довольно широк и многообразен: отправка важных сообщений по электронной почте, подача заявки на конкурс, хирургическая операция, трудоустройство на новую работу, регистрация бизнеса и открытие предприятия, покупка машины или иной собственности, а также признание в любви и бракосочетание.

Обычно, всё, что происходит при Луне "без курса" - вообще не претворяется в жизнь или не выполняется в ожидаемом направлении. Обещания не выполняются, чувства не находят взаимности, письма не доходят до адресата, договора расторгаются, заявления не принимаются, покупка оказывается бесполезной или бракованной. Запомните правило: если Вы хотите, чтобы что-то произошло и произошло благополучно, не затевайте важное дело на период Луны "без курса".

Если Луна была холостой при рождении ребенка

Если человек родился в период Луны без курса - это будет значить только то, что настроения и чувства не будут играть в его жизни большой роли, он будет довольно скупым на эмоции. В спутники жизни такому человеку нужно выбирать такого же логика или прагматика как он сам, либо его партнер должен принимать его таким, какой он есть и не требовать сентиментальности.

В кармической астрологии считается, что люди, родившиеся в период Луны "без курса", заканчивают ряд прошлых родовых, семейных и родственных отношений и собираются (или вынуждены) создавать новые кармические связи с женщинами (с матерью, сестрой, женой, дочерью), с окружением или обществом в целом.

Интересно, что люди, у которых есть планеты в последних градусах карты рождения, также имеют аналогичную кармическую программу. При этом под влиянием этих планет люди вынуждены чаще принимать неэффективные или неожиданные решения, поскольку, как правило, в это время Луна находится "без курса".

Календарь Луны без курса на 2016 год

В данном календаре указаны начало и окончание периодов «холостой» Луны по московскому времени , учтены основные аспекты Луны с планетами септенера в геоцентрической системе координат. В каждой строке указана дата и время начала периода холостой Луны, через тире – дата и время окончания Луны без курса.

Луна без курса в январе 2016 года

начало периода

конец периода

1.01.2016 в 8:33 1.01.2016 в 9:41
2.01.2016 в 19:23 3.01.2016 в 22:36
5.01.2016 в 20:48 6.01.2016 в 9:56
8.01.2016 в 5:44 8.01.2016 в 18:07
10.01.2016 в 20:39 10.01.2016 в 23:23
12.01.2016 в 4:09 13.01.2016 в 2:53
14.01.2016 в 19:31 15.01.2016 в 5:48
17.01.2016 в 2:26 17.01.2016 в 8:48
19.01.2016 в 9:50 19.01.2016 в 12:13
21.01.2016 в 11:01 21.01.2016 в 16:28
23.01.2016 в 9:21 23.01.2016 в 22:21
25.01.2016 в 5:51 26.01.2016 в 6:46
28.01.2016 в 3:11 28.01.2016 в 17:59
30.01.2016 в 4:34 31.01.2016 в 6:50

Луна без курса в феврале 2016 года

начало

конец

2.02.2016 в 3:35 2.02.2016 в 18:50
4.02.2016 в 13:04 5.02.2016 в 3:44
6.02.2016 в 18:54 7.02.2016 в 8:59
8.02.2016 в 17:39 9.02.2016 в 11:31
11.02.2016 в 7:25 11.02.2016 в 12:55
13.02.2016 в 13:32 13.02.2016 в 14:35
15.02.2016 в 13:54 15.02.2016 в 17:35
17.02.2016 в 19:37 17.02.2016 в 22:24
19.02.2016 в 17:36 20.02.2016 в 5:17
22.02.2016 в 4:17 22.02.2016 в 14:24
24.02.2016 в 17:22 25.02.2016 в 1:41
26.02.2016 в 14:18 27.02.2016 в 14:26

Луна без курса в марте 2016 года

начало

конец

3.03.2016 в 5:55 3.03.2016 в 13:01
5.03.2016 в 19:05 5.03.2016 в 19:22
7.03.2016 в 11:46 7.03.2016 в 22:08
9.03.2016 в 4:54 9.03.2016 в 22:40
11.03.2016 в 21:24 11.03.2016 в 22:44
13.03.2016 в 12:46 14.03.2016 в 0:03
15.03.2016 в 20:03 16.03.2016 в 3:57
18.03.2016 в 7:09 18.03.2016 в 10:54
19.03.2016 в 23:43 20.03.2016 в 20:39
22.03.2016 в 6:55 23.03.2016 в 8:23
24.03.2016 в 23:55 25.03.2016 в 21:09
27.03.2016 в 10:25 28.03.2016 в 9:46
30.03.2016 в 4:55 30.03.2016 в 20:45

Луна без курса в апреле 2016 года

начало

конец

1.04.2016 в 19:39 2.04.2016 в 4:37
4.04.2016 в 2:16 4.04.2016 в 8:45
5.04.2016 в 13:33 6.04.2016 в 9:46
7.04.2016 в 17:56 8.04.2016 в 9:10
9.04.2016 в 12:49 10.04.2016 в 8:59
11.04.2016 в 21:57 12.04.2016 в 11:06
14.04.2016 в 6:59 14.04.2016 в 16:53
16.04.2016 в 20:48 17.04.2016 в 2:23
18.04.2016 в 15:29 19.04.2016 в 14:24
21.04.2016 в 9:13 22.04.2016 в 3:17
24.04.2016 в 0:46 24.04.2016 в 15:46
26.04.2016 в 18:51 27.04.2016 в 2:54
29.04.2016 в 10:07 29.04.2016 в 11:47

Луна без курса в мае 2016 года

начало

конец

1.05.2016 в 5:56 1.05.2016 в 17:33
3.05.2016 в 8:08 3.05.2016 в 20:04
5.05.2016 в 7:17 5.05.2016 в 20:10
7.05.2016 в 5:10 7.05.2016 в 19:34
9.05.2016 в 7:15 9.05.2016 в 20:24
11.05.2016 в 10:34 12.05.2016 в 0:32
13.05.2016 в 20:02 14.05.2016 в 8:52
16.05.2016 в 12:20 16.05.2016 в 20:33
18.05.2016 в 18:23 19.05.2016 в 9:29
21.05.2016 в 14:40 21.05.2016 в 21:48
23.05.2016 в 18:37 24.05.2016 в 8:34
26.05.2016 в 4:11 26.05.2016 в 17:27
28.05.2016 в 23:19 29.05.2016 в 0:06
31.05.2016 в 2:10 31.05.2016 в 4:09

Луна без курса в июне 2016 года

начало

конец

1.06.2016 в 18:42 2.06.2016 в 5:46
4.06.2016 в 2:02 4.06.2016 в 6:01
5.06.2016 в 19:47 6.06.2016 в 6:41
8.06.2016 в 3:18 8.06.2016 в 9:47
10.06.2016 в 10:14 10.06.2016 в 16:46
12.06.2016 в 17:47 13.06.2016 в 3:33
15.06.2016 в 10:00 15.06.2016 в 16:18
17.06.2016 в 16:52 18.06.2016 в 4:34
20.06.2016 в 14:02 20.06.2016 в 14:55
22.06.2016 в 11:57 22.06.2016 в 23:08
24.06.2016 в 18:48 25.06.2016 в 5:30
26.06.2016 в 22:55 27.06.2016 в 10:08
29.06.2016 в 10:46 29.06.2016 в 13:03

Луна без курса в июле 2016 года

начало

конец

1.07.2016 в 3.19 1.07.2016 в 14:44
3.07.2016 в 6:43 3.07.2016 в 16:20
5.07.2016 в 9:29 5.07.2016 в 19:28
7.07.2016 в 15:06 8.07.2016 в 1:41
10.07.2016 в 6:28 10.07.2016 в 11:32
12.07.2016 в 18:01 12.07.2016 в 23:52
15.07.2016 в 1:22 15.07.2016 в 12:14
17.07.2016 в 11:57 17.07.2016 в 22:33
20.07.2016 в 1:57 20.07.2016 в 6:10
22.07.2016 в 4:56 22.07.2016 в 11:35
24.07.2016 в 10:06 24.07.2016 в 15:33
26.07.2016 в 9:19 26.07.2016 в 18:37
28.07.2016 в 18:13 28.07.2016 в 21:17
30.07.2016 в 14:46 31.07.2016 в 0:09

Луна без курса в августе 2016 года

начало

конец

2.08.2016 в 3:44 2.08.2016 в 4:12
4.08.2016 в 7:13 4.08.2016 в 10:34
6.08.2016 в 6:20 6.08.2016 в 19:56
8.08.2016 в 20:41 9.08.2016 в 7:51
11.08.2016 в 8:22 11.08.2016 в 20:24
13.08.2016 в 20:37 14.08.2016 в 7:11
16.08.2016 в 5:45 16.08.2016 в 14:52
18.08.2016 в 12:27 18.08.2016 в 19:34
20.08.2016 в 15:21 20.08.2016 в 22:18
22.08.2016 в 14:48 23.08.2016 в 0:19
24.08.2016 в 22:38 25.08.2016 в 2:40
27.08.2016 в 3:30 27.08.2016 в 6:06
29.08.2016 в 9:23 29.08.2016 в 11:11
31.08.2016 в 7:20 31.08.2016 в 18:22

Луна без курса в сентябре 2016 года

начало

конец

3.09.2016 в 1:13 3.09.2016 в 3:55
5.09.2016 в 3:30 5.09.2016 в 15:38
8.09.2016 в 3:43 8.09.2016 в 4:20
10.09.2016 в 3:51 10.09.2016 в 15:55
12.09.2016 в 13:00 13.09.2016 в 0:28
14.09.2016 в 18:31 15.09.2016 в 5:23
16.09.2016 в 22:05 17.09.2016 в 7:22
18.09.2016 в 23:10 19.09.2016 в 7:58
21.09.2016 в 6:32 21.09.2016 в 8:53
23.09.2016 в 10:57 23.09.2016 в 11:33
25.09.2016 в 4:42 25.09.2016 в 16:48
27.09.2016 в 11:52 28.09.2016 в 0:43
29.09.2016 в 13:05 30.09.2016 в 10:52

Луна без курса в октябре 2016 года

начало

конец

2.10.2016 в 8:43 2.10.2016 в 22:43
5.10.2016 в 4:04 5.10.2016 в 11:26
7.10.2016 в 9:26 7.10.2016 в 23:40
9.10.2016 в 19:51 10.10.2016 в 9:33
12.10.2016 в 2:49 12.10.2016 в 15:43
14.10.2016 в 10:13 14.10.2016 в 18:08
16.10.2016 в 7:23 16.10.2016 в 18:04
17.10.2016 в 17:46 18.10.2016 в 17:30
20.10.2016 в 14:16 20.10.2016 в 18:28
22.10.2016 в 22:14 22.10.2016 в 22:34
24.10.2016 в 15:21 25.10.2016 в 6:16
26.10.2016 в 21:33 27.10.2016 в 16:51
29.10.2016 в 13:09 30.10.2016 в 5:01

Луна без курса в ноябре 2016 года

начало

конец

1.11.2016 в 5:44 1.11.2016 в 17:43
3.11.2016 в 13:35 4.11.2016 в 6:05
6.11.2016 в 12:56 6.11.2016 в 16:55
8.11.2016 в 16:54 9.11.2016 в 0:45
11.11.2016 в 2:16 11.11.2016 в 4:45
12.11.2016 в 15:45 13.11.2016 в 5:24
14.11.2016 в 16:52 15.11.2016 в 4:23
16.11.2016 в 13:57 17.11.2016 в 3:57
19.11.2016 в 1:02 19.11.2016 в 6:14
21.11.2016 в 11:33 21.11.2016 в 12:34
22.11.2016 в 20:41 23.11.2016 в 22:42
25.11.2016 в 16:52 26.11.2016 в 11:01
28.11.2016 в 0:48 28.11.2016 в 23:46

Луна без курса в декабре 2016 года

начало

конец

1.12.2016 в 7:08 1.12.2016 в 11:52
3.12.2016 в 13:16 3.12.2016 в 22:44
5.12.2016 в 14:23 6.12.2016 в 7:31
7.12.2016 в 17:05 8.12.2016 в 13:15
10.12.2016 в 4:06 10.12.2016 в 15:41
12.12.2016 в 7:04 12.12.2016 в 15:41
14.12.2016 в 8:57 14.12.2016 в 15:09
16.12.2016 в 0:37 16.12.2016 в 16:15
18.12.2016 в 19:55 18.12.2016 в 20:52
21.12.2016 в 4:56 21.12.2016 в 5:40
22.12.2016 в 22:31 23.12.2016 в 17:32
25.12.2016 в 10:22 26.12.2016 в 6:19
28.12.2016 в 4:45 28.12.2016 в 18:12
30.12.2016 в 11:07 31.12.2016 в 4:29

rss